Pracownicy
Aby uzyskać połączenie z wybranym numerem wewnętrznym, należy najpierw wybrać numer centrali telefonicznej 12 632 33 55, a następnie tonowo numer wewnętrzny.
Imię i nazwisko Name & surname |
Tel. wewnętrzny Extension number |
Tel. bezpośredni Direct number |
Dyrektor Naczelny Director | ACK-DN | |
---|---|---|
Kazimierz Wiatr | 203 | +48126333426 |
Zastępca Dyrektora Deputy Director | ||
Karol Krawentek (ACK-ZDI) | 111 | +48126333426 |
Marek Magryś (ACK-ZDK) | 606 | +48126333426 |
Henryk Baniowski (ACK-ZDB) | 211 | +48126333426 |
Agnieszka Szymańska (ACK-ZDA) | 202 | +48126333426 |
Angelika Zaleska - Walterbach (ACK-ZDF) | 206 | +48126338053 |
Dział Sieci Komputerowych Computer Networks Department | ACK-DSK | |
Jerzy Pawlus (p.o. kierownika) | 118 | +48126323610 |
Dawid Banach | 107 | -- |
Marek Chorąży | 110 | -- |
Mateusz Ciepał | 107 | -- |
Anna Czepiel | 116 | -- |
Ireneusz Michał Hyra | 109 | +48126323708 |
Adam Krzyżek | 118 | +48126325216 |
Paweł Kurzyniec | 113 | - |
Marcin Luboń | 107 | - |
Małgorzata Magiera | 116 | - |
Bartłomiej Matyszkowicz | 107 | - |
Wacław Milecki | 113 | - |
Jarosław Moskała | 119 | - |
Dział Komputerów Dużej Mocy High Performance Computing Department | ACK-DKDM | |
Patryk Lasoń (kierownik) | 603 | - |
Jacek Budzowski | 604 | - |
Joanna Pająk | 604 | - |
Maciej Pawlik | 604 | - |
Dział Oprogramowania HPC HPC Software Department | ACK-DOHPC | |
Łukasz Flis (kierownik) | 603 | - |
Maciej Czuchry | 705 | - |
Andrzej Dorobisz | 706 | - |
Oskar Klimas | 706 | - |
Klemens Noga | 705 | - |
Bartosz Soból | 706 | - |
Bartosz Sułkowski | 705 | - |
Maciej Szpindler | 706 | - |
Dział Cyberbezpieczeństwa Cybersecurity Department | ACK-DCB | |
Krzysztof Niziołek (kierownik) | 208 | - |
Bartosz Fiejdasz | 208 | - |
Bartłomiej Milecki | 208 | - |
Emilia Piecuch | 208 | - |
Piotr Słowakiewicz | 208 | - |
Mateusz Tomczyk | 208 | - |
Dział Bezpieczeństwa Danych Data Security Department | ACK-DBD | |
Grzegorz Sułkowski (kierownik) | 707 | - |
Tomasz Pawlus | 703 | - |
Dział Pamięci Masowych Mass Storage Department | ACK-DPM | |
Adrian Marszalik (kierownik) | 703 | - |
Oskar Borkowski | 704 | - |
Hubert Kubis | 704 | - |
Krzysztof Oziomek | 704 | - |
Sebastian Ślęzak | 705 | - |
Dział Użytkowników Users Department | ACK-DU | |
Robert Pająk (kierownik) | 321 | - |
Joanna Kasina | 321 | - |
Kamil Mucha | 321 | - |
Dział Centrum Operacyjne Operational Center Team | ACK-DCO | |
Andrzej Zemła (kierownik) | 314 | - |
Bartłomiej Bańda | 309 | - |
Mieszko Cholewa | 309 | - |
Jacek Chudzik | 312 | - |
Radosław Duma | 309 | - |
Anna Golik | 309 | - |
Marek Kasztelnik | 704 | - |
Łukasz Kitowski | 312 | - |
Elżbieta Kuligowska | 312 | - |
Piotr Kulis | 309 | - |
Jakub Perlak | 309 | - |
Konrad Perłowski | 309 | - |
Dział Techniczny Nawojki Nawojki Technical Department | ACK-DTN | |
Damian Trela (kierownik) | 410 | - |
Tomasz Buła | 407 | - |
Artur Dorynek | 407 | - |
Grzegorz Kochniarczyk | 407 | - |
Bartosz Macheta | 407 | - |
Sebastian Ziętara | 407 | - |
Arkadiusz Zięba | 407 | - |
Rafał Ziętko | 410 | - |
Dział Techniczny Podole Podole Technical Department | ACK-DTP | |
Mariusz Kula (kierownik) | 734 | - |
Wojciech Czulak | 633 | - |
Wacław Klimek | 633 | - |
Przemysław Kuzdra | 633 | - |
Krzysztof Rozwadowski | 633 | - |
Grzegorz Strózik | 633 | - |
Krzysztof Surówka | 633 | - |
Mateusz Święs | 633 | - |
Dział Systemów Wewnętrznych IT Internal IT Systems Department | (ACK-DSWIT) | |
Tomasz Graca (kierownik) | 207 | - |
Jerzy Kołtun | 207 | - |
Jakub Podgórski | 207 | - |
Dział Administracyjny Administration Department | ACK-DA | |
Agnieszka Szymańska (kierownik) | 202 | - |
Łucja Barłowska | 203 | +48126333426 |
Justyna Bogusz | 219 | - |
Michał Brzoskowski | 220 | - |
Renata Dorynek | 203 | +48126333426 |
Monika Gólska | 221 | - |
Marzena Grzywa | 409 | - |
Joanna Kurek | 220 | - |
Barbara Kurowska | 209 | - |
Małgorzata Machnik | 634 | - |
Lucyna Mądry | 409 | - |
Marta Serwin | 219 | - |
Krystyna Wójcik | 409 | - |
Dział Ekonomiczno Finansowy Financial and Accounting Department | ACK-DEF | |
Angelika Zaleska - Walterbach (kierownik) | 206 | - |
Małgorzata Chajec | 210 | - |
Patrycja Ciaćma | 210 | - |
Marcin Bugaj | 212 | - |
Anna Janda | 216 | - |
Małgorzata Kurlit - Dukalska | 217 | - |
Joanna Pitala | 213 | - |
Izabela Seweryn | 213 | - |
Dorota Wróbel | 215 | - |
Dział Obsługi Projektów Project Support Department | ACK-DOBP | |
Aleksandra Pałuk (kierownik) | 310 | - |
Urszula Deńca | 307 | - |
Barbara Kuśnierz | 308 | - |
Emilia Piecuch | 315 | - |
Katarzyna Ścipień | 308 | - |
Joanna Urbaniec | 322 | - |
Katarzyna Wolan | 315 | - |
Laboratorium Akceleracji Obliczeń i Sztucznej Inteligencji Calculation Acceleration and Artificial Intelligence Laboratory | ACK-LAOSI | |
Paweł Russek (kierownik) | 319 | +48126333426 |
Agnieszka Dąbrowska - Boruch | 319 | - |
Ernest Jamro | 319 | - |
Jan Krupiński | 319 | - |
Maciej Wielgosz | 319 | - |
Laboratorium Interdyscyplinarnych Obliczeń Naukowych Interdisciplinary Scientific Computing Laboratory | ACK-LION | |
Joanna Kocot (kierownik) | 311 | -- |
Tomasz Balawajder | 311 | -- |
Maciej Leśniak | 311 | -- |
Mieszko Makuch | 311 | -- |
Krystyna Milian | 311 | -- |
Hubert Siejkowski | 311 | -- |
Jakub Sto | 311 | -- |
Bartłomiej Wenda | 311 | -- |
Laboratorium Technologii Chmurowych Laboratory of Cloud Technologies | ACK-LTC | |
Łukasz Dutka (kierownik) | 218 | +48126333426 |
Michał Borzęcki | 218 | - |
Bartosz Kryza | 218 | - |
Jakub Liput | 218 | - |
Darin Nikolow | 218 | - |
Łukasz Opioła | 218 | - |
Michał Orzechowski | 218 | - |
Michał Stanisz | 218 | - |
Bartosz Walkowicz | 218 | - |
Agnieszka Warchoł | 218 | - |
Laboratorium Przetwarzania Danych Data Processing Laboratory | ACK-LPD | |
Roksana Wilk (kierownik) | 311 | -- |
Wiktor Florian | 311 | -- |
Paweł Gorczyca | 311 | -- |
Michał Kołomański | 311 | -- |
Maria Kowalska | 311 | -- |
Katarzyna Lechowska-Winiarz | 311 | -- |
Lidia Minina | 311 | -- |
Agnieszka Pułapa | 311 | -- |
Marcelina Siwecka | 311 | -- |
Alicja Świerad | 311 | -- |
Patryk Wójtowicz | 311 | -- |
Jarosław Zbozień | 311 | -- |
Wojciech Ziajka | 311 | -- |
Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie Laboratory of Information Methods in Medicine | ACK-LMIM | |
Marian Bubak (kierownik) | 305 | +48126333426 |
Sabina Lichołai | 320 | -- |
Marek Kasztelnik | 704 | -- |
Maciej Malawski | 320 | -- |
Jan Meizner | 320 | -- |
Piotr Nowakowski | 320 | -- |
Piotr Połeć | 305 | -- |
Laboratorium Technik Wizualnych Visual Techniques Laboratory | ACK-LTW | |
Jacek Przybylski (kierownik) | 203 | - |
Marian Przybylski | 203 | - |
Laboratorium Programu PLGrid PLGrid Program Laboratory | ACK-LPLG | |
Jacek Kitowski (kierownik) | 218 | +48126333426 |
Kazimierz Wiatr | 203 | +48126333426 |
Marian Bubak | 318 | +48126333426 |
Łukasz Dutka | 218 | +48126333426 |
Łukasz Flis | 603 | - |
Karol Krawentek | 111 | +48126333426 |
Patryk Lasoń | 603 | - |
Marek Magryś | 606 | - |
Mariusz Sterzel | 317 | - |
Andrzej Zemła | 314 | - |
Laboratorium Zastosowań Technik Obliczeniowych Laboratory of Applications of Computational Techniques | ACK-LZTO | |
Łukasz Rauch (kierownik) | 203 | - |
Krzysztof Bzowski | 203 | - |
Jacek Kitowski | 218 | - |
Andriy Milenin | 203 | - |
Maciej Pietrzyk | 203 | - |
Szczepan Witek | 203 | - |
Laboratorium Obliczeń Kwantowych Quantum Computing Laboratory | ACK-LOK | |
Mariusz Sterzel (kierownik) | 317 | - |
Tomasz Lamża | 317 | - |
Grzegorz Mazur | 317 | - |
Magdalena Paluchowska | 317 | - |
Katarzyna Rycerz | 317 | - |
Justyna Zawalska | 317 | - |
Sekcja Obsługi Budynków Buildings' Service Section | ACK-SOB | |
Krzysztof Heilman (kierownik) | 634 | - |
Jarosław Brańka | 416 | +48126323355 |
Marek Pogoda | 634 | - |
Sekcja Techniczna Technical Section | ACK-ST | |
Lesław Krzyworzeka (kierownik) | 411 | - |
Sekcja Obsługi KDM | (ACK-SOKDM) | |
Marek Magryś (kierownik) | 606 | - |
Kamila Balicka | 605 | |
Marta Maj | 605 | - |
Karina Mierzeńska | 605 | - |
Stan na dzień: 6 listopada 2024