Projekt PROTEUS-RS
Akronim: | PROTEUS-RS |
Pełna nazwa: | Strategie optymalizacji procesów wytwarzania produktów długich w celu podniesienia jakości wyrobu gotowego poprzez minimalizację naprężeń rezydualnych |
Logotyp: | |
Czas trwania: | 01.07.2020 r. - 31.10.2024 r. |
Cel: | Założeniem projektu było wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich. W projekcie opracowane zostały metody numeryczne pozwalające na predykcję naprężeń rezydualnych podczas produkcji oraz procedury optymalizacyjne umożliwiające dobór najlepszych parametrów procesu. Metody obliczeniowe są na tyle złożone i zaawansowane, iż bez wykorzystania architektur HPC wykonanie badań nie byłoby możliwe. |
Rola Cyfronetu: | ACK Cyfronet AGH jako Partner w projekcie PROTEUS-RS był odpowiedzialny za opracowanie modeli numerycznych naprężeń rezydualnych oraz symulacji komputerowych procesów walcowania wyrobów długich. Opracowane modele zostały zaimplementowane w sposób zrównoleglony tak, aby możliwe było ich uruchomienie z wykorzystaniem architektur HPC, w szczególności architektur chmurowych i gridowych. Modele zostały scalone z systemem VirtRoll, opracowanym w ramach projektu europejskiego Virtual strip rolling mill, RFSR-CT-2013-00007. System przygotowany jest do pracy z architekturami sprzętowymi wysokiej wydajności i będzie służył jako bazowe oprogramowanie do symulacji numerycznych i optymalizacji procesów produkcyjnych wyrobów długich. |
Kontakt: | Łukasz Rauch e-mail: lrauch (at) agh.edu.pl tel.: (+48 12) 632 33 55 |
Strona WWW: |
w budowie |
|
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: |
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane |
Nazwa zadania: | PROTEUS-RS: Strategie optymalizacji procesów wytwarzania produktów długich w celu podniesienia jakości wyrobu gotowego poprzez minimalizację naprężeń rezydualnych |
Wartość dofinansowania: | 368 007,00 zł |
Całkowita wartość zadania: | 408 901,00 zł |
Krótki opis zadania: | W ramach projektu przewiduje się wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich. W projekcie opracowane zostaną metody numeryczne pozwalające na predykcję naprężeń rezydualnych podczas produkcji oraz procedury optymalizacyjne umożliwiające dobór najlepszych parametrów procesu. Metody obliczeniowe są na tyle złożone i zaawansowane, iż bez wykorzystania architektur HPC wykonanie badań nie będzie możliwe. |
|
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: |
Premia na horyzoncie 2 |
Nazwa zadania: | PROTEUS-RS: Strategie optymalizacji procesów wytwarzania produktów długich w celu podniesienia jakości wyrobu gotowego poprzez minimalizację naprężeń rezydualnych |
Wartość dofinansowania: | 124 292,00 zł |
Całkowita wartość zadania: | 124 292,00 zł |
Krótki opis zadania: | W ramach projektu przewiduje się wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich. W projekcie opracowane zostaną metody numeryczne pozwalające na predykcję naprężeń rezydualnych podczas produkcji oraz procedury optymalizacyjne umożliwiające dobór najlepszych parametrów procesu. Metody obliczeniowe są na tyle złożone i zaawansowane, iż bez wykorzystania architektur HPC wykonanie badań nie będzie możliwe. |