Projekt EOSC-hub
| Akronim: | EOSC-hub |
| Pełna nazwa: | Integracja i zarządzanie serwisami Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud) |
| Logotyp: | |
| Czas trwania: | 1.01.2018 r. - 31.03.2021 r. |
| Cel: | Celem projektu EOSC-hub było przygotowanie uruchomienia produkcyjnej infrastruktury dla otwartej nauki w Europie. Realizacja opierała się na istniejących serwisach reprezentujących poziom TRL8 i wyższy. Ponadto w ramach prac prowadzonych było wiele aktywności integracyjnych umożliwiających aktywizację różnych grup środowiskowych dając im możliwość właściwej integracji z europejską chmurą. Jednak najważniejszym celem była praktyczna aplikacja rozwiązań wypracowanych w ramach projektu EOSC-Pilot do realnego środowiska wielkiej skali rozproszonego na większość krajów europejskich. |
| Rola Cyfronetu: | ACK Cyfronet AGH w ramach projektu realizował zagadnienia związane z rozproszonym zarządzaniem danymi w tym środowisku. Ponadto odpowiadał za aspekty związane z rynkiem usług jak i zarządzanie grantami w tym złożonym środowisku. |
| Kontakt: | Łukasz Dutka e-mail: l.dutka (at) cyfronet.pl tel.: (+48 12) 632 33 55 |
| Strona WWW: |
http://www.eosc-hub.eu/ |
|
|
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
| Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: |
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane |
| Nazwa zadania: | EOSC-hub: Integracja i zarządzanie serwisami Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki |
| Wartość dofinansowania: | 1 344 510,00 zł |
| Całkowita wartość zadania: | 1 493 901,00 zł |
| Krótki opis zadania: | Celem projektu EOSC-hub było przygotowanie uruchomienia produkcyjnej infrastruktury dla otwartej nauki w Europie. Realizacja opierała się na istniejących serwisach reprezentujących poziom TRL8 i wyższy. Ponadto w ramach prac prowadzonych było wiele aktywności integracyjnych umożliwiających aktywizację różnych grup środowiskowych dając im możliwość właściwej integracji z europejską chmurą. Jednak najważniejszym celem była praktyczna aplikacja rozwiązań wypracowanych w ramach projektu EOSC-Pilot do realnego środowiska wielkiej skali rozproszonego na większość krajów europejskich. |
|
|
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
| Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: |
Premia na horyzoncie |
| Nazwa zadania: | EOSC-hub: Integracja i zarządzanie serwisami Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki |
| Wartość dofinansowania: | 801 331,00 zł |
| Całkowita wartość zadania: | 801 331,00 zł |
| Krótki opis zadania: | Celem projektu EOSC-hub było przygotowanie uruchomienia produkcyjnej infrastruktury dla otwartej nauki w Europie. Realizacja opierała się na istniejących serwisach reprezentujących poziom TRL8 i wyższy. Ponadto w ramach prac prowadzonych było wiele aktywności integracyjnych umożliwiających aktywizację różnych grup środowiskowych dając im możliwość właściwej integracji z europejską chmurą. Jednak najważniejszym celem była praktyczna aplikacja rozwiązań wypracowanych w ramach projektu EOSC-Pilot do realnego środowiska wielkiej skali rozproszonego na większość krajów europejskich. |