Dzień Otwarty 2024
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH corocznie organizuje Dzień Otwarty dla środowiska naukowego Krakowa i Małopolski. W ramach spotkania prezentowane są najnowsze kierunki rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, nowe technologie oprogramowania oraz działalność naszego Centrum; jego zasoby sprzętowe, oprogramowanie i oferowane usługi. Tradycyjnie, podczas Dnia Otwartego prezentują swoje prace również laureaci konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH.
Termin
25 listopada 2024
Miejsce
Wykłady i prezentacje odbędą się w auli AGH w budynku A0 przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.
Cele wydarzenia
- Prezentacja działalności Cyfronetu i informacje o zasobach sprzętowych, oprogramowaniu i prowadzonych projektach
- Przedstawienie najnowszych kierunków rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, w tym również zasobów pozwalających na wykonywanie obliczeń kwantowych
- Przedstawienie możliwości obliczeniowych superkomputerów i ich zastosowania do analizy wyników badań, symulacji, wizualizacji i równoległej analizy ogromnych zbiorów danych (big data), w tym na potrzeby sztucznej inteligencji
- Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH i prezentacje laureatów
- Konsultacje, dyskusje i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami a pracownikami Cyfronetu
- Spotkanie z przedstawicielami producentów sprzętu i oprogramowania instalowanego w ACK Cyfronet AGH
Program
9:00 - 10:30 | Sesja S1 | |
9.00 | Otwarcie, prof. Jerzy Lis, Rektor AGH | |
9.10 | Jaki Cyfronet dla polskiej nauki, prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH | |
9:45 | Superkomputery dla Sztucznej Inteligencji, Marek Magryś, Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH | |
10:15 | Zasoby komputerów kwantowych D-Wave i LUMI-Q − możliwości obliczeniowe, dr Mariusz Sterzel, Laboratorium Obliczeń Kwantowych, Cyfronet | |
10:30 - 11:00 | Przerwa kawowa | |
11:00 - 12:15 | Sesja S2 | |
11:00 | Projekt SpeakLeash i Bielik − rozwój niezależnego ekosystemu dużych modeli językowych dla Polski, Szymon Mazurek, Dział Oprogramowania HPC, Cyfronet | |
11:15 | Wykorzystanie infrastruktury HPC do uczenia dużych modeli językowych: studium przypadku projektu Meetween, Marek Kasztelnik, Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie, Cyfronet | |
11:30 | Badania sejsmiczności antropogenicznej w europejskich programach EPOS i DestinE, Joanna Kocot, Laboratorium Interdyscyplinarnych Obliczeń Naukowych, Cyfronet | |
11:45 | Prototyp podsystemu obliczeniowego platformy EDITH wirtualnych bliźniaków, dr inż. Marian Bubak, Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie, Cyfronet | |
12:00 | CyfroVet − sztuczna inteligencja do wspomagania diagnostyki nowotworowej w weterynarii, dr hab. inż. Ernest Jamro, prof. AGH, Laboratorium Akceleracji Obliczeń i Sztucznej Inteligencji, Cyfronet | |
12:15 - 12:30 | Przerwa kawowa | |
12:30 - 13:45 | Sesja S3 | |
12:30 | Intel products and solutions for leadership HPC and AI system, Nikolay Mester, Intel | |
13:00 | Leadership computing in the exascale era, Marc Simon, HPE | |
13:30 | Latest updates on AMD SW and HW, Georgios Markomanolis, AMD |
|
13:45 - 14:30 | Sesja S4 | |
13:45 | Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Cyfronetu oraz wręczenie nagród dla laureatów |
|
Prezentacje laureatów (w kolejności alfabetycznej): | ||
14:00 | Development and implementation of computer-aided techniques of data modeling for processing and interpretation of multicomponent electronic spectra acquired for the selected organic mixtures, dr Andrzej J. Kałka, UJ | |
14:10 | Poszukiwanie nowych ligandów receptorów 5-HT1A / 5-HT7 działających na ośrodkowy układ nerwowy z grupy długołańcuchowych arylopiperazyn i aminotriazyn, dr inż. Damian Kułaga, PK | |
14:20 | Studies of interactions in solutions based on Molecular Dynamics methods and simulated vibrational spectra, dr Piotr Wróbel, UJ | |
14:30 | Lunch |
Pobierz program wydarzenia w formacie PDF
Rejestracja i uczestnictwo
Wstęp wolny, wydarzenie jest ogólnodostępne. Osoby, które chcą otrzymać wiadomość przypominającą o wydarzeniu, zachęcamy do rejestracji na stronie:
https://events.plgrid.pl/e/doack2024.