Dzień Otwarty 2023
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH corocznie organizuje Dzień Otwarty dla środowiska naukowego Krakowa i Małopolski. W ramach spotkania prezentowane są najnowsze kierunki rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, nowe technologie oprogramowania oraz działalność naszego Centrum; jego zasoby sprzętowe, oprogramowanie i oferowane usługi. Tradycyjnie, podczas Dnia Otwartego prezentują swoje prace również laureaci konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH.
Termin
20 listopada 2023
Miejsce
Wykłady i prezentacje odbędą się w auli AGH w budynku A0 przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.
Cele wydarzenia
- Informacja o działalności Cyfronetu, a także zasobach sprzętowych, oprogramowaniu i prowadzonych projektach
- Przedstawienie najnowszych kierunków rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, w tym również zasobów pozwalających na wykonywanie obliczeń kwantowych
- Przedstawienie możliwości obliczeniowych superkomputerów i ich zastosowania do analizy wyników badań, symulacji, wizualizacji i równoległej analizy ogromnych zbiorów danych (big data)
- Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH i prezentacje laureatów
- Konsultacje, dyskusje i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami a pracownikami Cyfronetu
- Spotkanie z przedstawicielami producentów sprzętu i oprogramowania instalowanego w ACK Cyfronet AGH
Program
9:00 - 10:30 | Sesja S1 | |
9.00 | Otwarcie, prof. Marek Gorgoń, Prorektor ds. Nauki AGH | |
9.10 | Jaka moc dla polskiej nauki w ACK Cyfronet AGH, prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH | |
9:40 | EuroHPC PL - wielkoskalowe i kwantowe zasoby obliczeniowe w infrastrukturze PLGrid, dr Mariusz Sterzel, Laboratorium Obliczeń Kwantowych, Cyfronet | |
9:55 | Helios i Faeton - nowe możliwości dla HPC i AI, Marek Magryś, Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH | |
10:15 | Nowa infrastruktura pamięci masowych w Cyfronecie, Adrian Marszalik, Dział Pamięci Masowych, Cyfronet | |
10:30 - 11:00 | Przerwa kawowa | |
11:00 - 12:00 | Sesja S2 | |
11:00 | EOSC - infrastruktury i technologie wspomagające otwartą naukę w Europie, Roksana Wilk, Laboratorium Przetwarzania Danych, Cyfronet | |
11:15 | Onedata - platforma do zarządzania i archiwizacji danych, dr Łukasz Dutka, Laboratorium Technologii Chmurowych, Cyfronet | |
11:30 | CyfroVet - wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w weterynarii, dr hab. inż., prof. AGH, Paweł Russek, Laboratorium Akceleracji Obliczeń i Sztucznej Inteligencji, Cyfronet | |
11:45 | Virtual Human Twin, dr inż. Marian Bubak, Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie, Cyfronet | |
12:00 - 12:20 | Przerwa kawowa | |
12:20 - 13:20 | Sesja S3 | |
12:20 | Use of AI in scientific workflow. Intel's approach: hardware, tools, examples, Jacek Hadrys, Nikolay Mester, Intel | |
12:50 | Exascale platform characteristics – HPE Cray EX 4000, Marc Simon, HPE |
|
13:20 - 14:15 | Sesja S4 | |
13:20 | Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Cyfronetu oraz wręczenie nagród dla laureatów |
|
Prezentacje laureatów (w kolejności alfabetycznej): | ||
13:35 | Anomalous stochastic dynamics in the underdamped regime, dr Karol Capała, UJ | |
13:45 | Badanie struktury elektronowej, oddziaływania elektron-fonon i nadprzewodnictwa materiałów zawierających ciężkie pierwiastki, dr inż. Sylwia Gutowska, AGH | |
13:55 | Diffusion and reactions under crowding: Theory and simulations, dr Tomasz Skóra, Instytut Chemii Fizycznej PAN | |
14:05 | Synteza, właściwości oraz analiza konformacyjna nowych N-heksyloarylopiperazyn jako ligandów receptorów aminergicznych, dr inż. Przemysław Zaręba, PK | |
14:15 | Lunch |
Program do pobrania w pliku PDF
Rejestracja i uczestnictwo
Wstęp wolny, wydarzenie jest ogólnodostępne. Niemniej zapraszamy do rejestracji pod adresem: https://events.plgrid.pl/e/doack2023